| หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ขนาด | 256 x 220x (L:65 H:80) มม. |
| น้ำหนัก | 1.9 ±0.2 กก. |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0'ºC ถึง 40ºC |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 30% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (ไม่มีแบตเตอรี่) |
-20ºCºC ถึง 55ºC |
| ความชื้นในการจัดเก็บ (ไม่มีแบตเตอรี่) |
สูงสุด 93% (ไม่ควบแน่น) |
| การออกแบบ | I5013485 IS014155 IS014971 EN980 EN1041 IEC 60601-1:2005+A1:2012 ประเภท BF, ใช้พลังงานภายใน, การทำงานต่อเนื่อง การทำงานป้องกันเครื่องกระตุกหัวใจ IEC60601-1-6 IEC60601-2-4 IEC62304 IEC62366 IEC60601-1-2 |
| คลื่น | Biphasic Truncated exponential |
| เวลาในการชาร์จ | 08 วินาที ถึง 150j 12 วินาที ถึง 200 J |
| คำแนะนำ | คำแนะนำด้วยเสียงและภาพ |
| การควบคุม | สามปุ่ม - เปิด/ปิด, ช็อต, ตั้งค่า |
| ความแม่นยำของพลังงานเอาต์พุต | ±15% ในอิมพีแดนซ์ใดๆ ตั้งแต่ 25 ถึง 175 Q |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1050±50V |
| ปิดใช้งานเอาต์พุตเมื่อ อิมพีแดนซ์ของผู้ป่วย อยู่นอกขีดจำกัด |
202 ถึง 200Ω |
| รายการมาตรฐาน | คำอธิบาย | ปริมาณ | การตรวจสอบคุณภาพ | ลูกค้ายืนยัน |
| ชุดหลัก | 1 | ตกลง | ||
| แผ่น AED สำหรับผู้ใหญ่ | 1 | ตกลง | ||
| แบตเตอรี่ | 1 | ตกลง | ||
| กระเป๋าใส่ AED | 1 | ตกลง | ||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | 1 | ตกลง | ||
| ใบรับรอง | 1 | ตกลง | ||
| คู่มือผู้ใช้ | 1 | ตกลง | ||
| รายการเสริม | คำอธิบาย | ปริมาณการเลือก | การตรวจสอบคุณภาพ | ลูกค้ายืนยัน |
| แผ่นสำหรับเด็ก | 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา