หมายเลขรุ่น: | OEM | Transport Package: | Cartons |
---|---|---|---|
Specification: | 55CM*45CM*32CM | เครื่องหมายการค้า: | OEM |
ต้นทาง: | จีน | Supply Ability: | 50000000 PCS Per Year |
Type: | Gynaecology | การทำงาน: | กายภาพบำบัด |
ทฤษฎี: | ทางกายภาพ | ได้รับการรับรอง: | ISO13485 |
Group: | Adult | Customization: | Available | Customized Request |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องสแกนแล็ปท็อปอัลตราซาวด์ USG | แอปพลิเคชัน: | โรงพยาบาล、คลินิก |
โหมดการแสดงผล: | B、B/B、4B、B/M、M | Key Board: | Standard Key Board And Backlight Key |
โพรบซ็อกเก็ต: | ซ็อกเก็ตโพรบคู่ | Display: | LED Screen |
แบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ | Measuring Function: | Distance,, Volume, Heart Rate,etc. |
แสงสูง: | เครื่องตรวจอัลตราซาวด์สำหรับแล็ปท็อป,เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแล็ปท็อปนรีเวชวิทยา,เครื่องสแกนอัลตราซาวด์ดิจิตอล 32 ซม |
โหมดการแสดงผล | B;B/B;4B;B+M;M |
ขนาดจอแสดงผล | จอแสดงผล LED 10.4 นิ้ว |
ภาพคูณปัจจัย |
โพรบอาร์เรย์นูน 3.5MHz/R60: x0.8;x1.0,x1.2,x1.5,x1.8, x2.0( 6 โหมด) x0.8;x1.0(แสดงความลึกในการเจาะ) |
E-ซูม | ขยาย 2 เท่าของภาพตามเวลาจริง |
ช่วงไดนามิก | ปรับได้ 0~120db |
ตำแหน่งโฟกัส | การโฟกัสอิเล็กตรอนแบบไดนามิก |
การประมวลผลภาพ
|
การแก้ไข 8γ, ความสัมพันธ์ของจุด, ความสัมพันธ์ของเฟรม, ความสัมพันธ์ของเส้น, การกรองแบบดิจิทัล, การปรับปรุงขอบแบบดิจิทัลและการประมวลผลสีหลอก
ตามการตั้งค่ารูปแบบรูปแบบของผู้ใช้ พารามิเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติและบันทึก บูตเริ่มต้นพารามิเตอร์นี้ค่าดีฟอลต์ของพารามิเตอร์นี้สามารถแก้ไขได้ในเมนู
|
ระดับสีเทา | 256 ระดับ |
การแปลงความถี่ | 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz ใช้ช่วงความถี่ 5 ช่วงของการแปลงความถี่ 5.5MHz/6.0MHz/6.5MHz/7.0MHz/7.5MHz สามารถจับคู่โพรบความถี่สูง |
ฟังก์ชั่นการวัด | ระยะทาง เส้นรอบวง/พื้นที่ (วิธีวงรี วิธีหาตำแหน่ง) ปริมาณ อัตราการเต้นของหัวใจ สัปดาห์ตั้งครรภ์ วันที่คาดว่าจะกักตัว และน้ำหนักทารกในครรภ์ ฯลฯ |
ฟังก์ชันคำอธิบายประกอบ | ชื่อโรงพยาบาล ชื่อผู้ป่วย อายุและเพศเครื่องหมายบนร่างกาย (พร้อมตำแหน่งของโพรบ) คำอธิบายประกอบแบบเต็มหน้าจอ;แสดงนาฬิกาตามเวลาจริง |
คู่มือการเจาะ | โพรบอาร์เรย์นูน 3.5MHz สามารถแสดงคู่มือการเจาะในโหมด B |
ได้รับการควบคุม | TGC 8 ส่วนและอัตราขยายโดยรวมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลำดับ |
ขั้วของภาพ | พลิกซ้ายและขวาขึ้นและลง |
ความจุภาพยนตร์วนรอบ | แสดงภาพต่อเนื่อง 256 ภาพตามเวลาจริงซึ่งมีการจดจำอย่างต่อเนื่อง |
การเล่นภาพ | การเล่นซีรีส์หรือตรวจสอบทีละรายการ |
การกำหนดค่ามาตรฐาน | เครื่องอัลตราซาวนด์พร้อมโพรบนูน 3.5 เมกะเฮิรตซ์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ในตัวคู่มือ ใบรับประกัน |
ผู้ติดต่อ: Amy
โทร: 18188386148